AGA plieninis balionas
Plieninis balionas tipas yra seniausias ir labiausiai tradicinis. Tai yra geras pasirinkimas žiemos metu, dėka gero garingumo, todėl yra populiarus žiemos griliams, nameliams ant ratų, motoriniams namams, terasų šildytuvams ar dujinėms viryklėms.
Dėl plataus dydžių asortimento, kiekvienas ras plieninį balioną pagal savo poreikius. Plieniniai balionai yra patvarūs ir ilgai tarnauja.
Plieninių balionų nauda
- Lengvai prieinami
- Platus balionų dydžių ir tipų asortimentas
- Geras garingumas
- Patvarūs balionai
AGA propanas plieniniuose balionuose yra parduodamas visose mūsų rinkose: Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Plieniniai balionai yra parduodami tiek su prisegamu vožtuvu (ne Švedijoje), tiek su prisukamu vožtuvu ir priklausomai nuo šalies yra įvairių dydžių. Taip pat yra maži balionai, vadinami žygio balionais, kurie parduodami 0,34 kg dydžio (Švedijoje) ir 2 kg dydžio (Švedijoje ir Norvegijoje).
Jeigu ieškote informacijos apie didelius pramoninius balionus, skaitykite Linde Gas svetainę.
Plieniniai balionai yra tinkami
- Griliui
- Šildytuvams
- Dujinėms viryklėms
- Nameliams ant ratų ir motoriniams namams
Plieniniai balionai yra tikrinami kas 10 metų.
PLIENINIAI BALIONAI ŠVEDIJOJE | |||||
Vožtuvo tipas | |||||
Dujų turinys | |||||
Aukštis | |||||
Skersmuo | |||||
Tuščio baliono svoris | |||||
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | |||||
Produkto pavadinimas |
PLIENINIAI BALIONAI NORVEGIJOJE | |||||
Vožtuvo tipas | |||||
Dujų turinys | |||||
Aukštis | |||||
Skersmuo | |||||
Tuščio baliono svoris | |||||
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | |||||
Produkto pavadinimas |
PLIENINIAI BALIONAI SUOMIJOJE | |||||
2 kg | 5 kg | 11 kg | 11 kg | 33 kg | |
Vožtuvo tipas | Prisegamas | Prisegamas | Prisegamas | Prisukamas | Prisukamas |
Dujų turinys | 2 kg | 5 kg | 11 kg | 11 kg | 33 kg |
Aukštis | 315 mm | 356 mm | 575 mm | 547/575 mm | 1300 mm |
Skersmuo | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 320 mm |
Tuščio baliono svoris | 4 kg | 9 kg | 14 kg | 14 kg | 28-45 kg |
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | 6 kg | 14 kg | 55 kg | 55 kg | 61-78 kg |
Produkto pavadinimas | Teräs PV-2 | Teräs PV-5 | Teräs PV-11 | Teräs KV-11 | Teräs KV-33 |
PLIENINIAI BALIONAI NORVEGIJOJE | |||||
Vožtuvo tipas | |||||
Dujų turinys | |||||
Aukštis | |||||
Skersmuo | |||||
Tuščio baliono svoris | |||||
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | |||||
Produkto pavadinimas |
PLIENINIAI BALIONAI LATVIJOJE | |||||
Vožtuvo tipas | |||||
Dujų turinys | |||||
Aukštis | |||||
Skersmuo | |||||
Tuščio baliono svoris | |||||
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | |||||
Produkto pavadinimas |
PLIENINIAI BALIONAI LIETUVOJE | |||||
Vožtuvo tipas | |||||
Dujų turinys | |||||
Aukštis | |||||
Skersmuo | |||||
Tuščio baliono svoris | |||||
Pilno dujomis pripildyto baliono svoris | |||||
Produkto pavadinimas |